本商鋪 長(zhǎng)期高價(jià)收購(gòu)《四版》《 99版》《紀(jì)念
鈔》《連體鈔》《紀(jì)念幣》兼營(yíng)一.二.三版紙幣
等.為全國(guó)幣友報(bào)價(jià) 求實(shí).精準(zhǔn).以誠(chéng)相待.廣交朋
友.帶客戶買賣交割各種錢幣.歡迎來(lái)電交流☎本
店所有報(bào)價(jià)僅供參考,有買入或賣出請(qǐng)電話聯(lián)系
☎王賽男13811110655謝謝
微信號(hào);wang13811110655
地址:北京市 西城區(qū) 黃寺大街23號(hào)福麗特玩家
郵幣卡市場(chǎng)2層B7028包房
高價(jià)收購(gòu)70周年紀(jì)念幣 四版紙幣
高價(jià)收購(gòu)70周年原捆原刀標(biāo)準(zhǔn)十連
收70周年原捆帶四76000/捆
無(wú)四100000/捆 無(wú)四七83000/捆號(hào)碼好加錢電聯(lián)
收70周年高四原刀標(biāo)準(zhǔn)百連 8400/刀起
收70周年無(wú)四原刀標(biāo)準(zhǔn)百連 8800/刀起
收70周年無(wú)四七原刀標(biāo)準(zhǔn)百連 9000/刀起好號(hào)加錢
收70周年帶四標(biāo)準(zhǔn)十連 730/組
收70周年無(wú)四標(biāo)準(zhǔn)十連 760/組
收70周年無(wú)四七標(biāo)準(zhǔn)十連 800/組 好號(hào)加錢電聯(lián)
市場(chǎng)價(jià)格變化快 以上70周年價(jià)格僅供參考
電聯(lián);13811110655 量大可上門取貨
收購(gòu)9050標(biāo)十 原刀 原捆
170-200/張
收購(gòu)90100標(biāo)十 原刀 原
捆150-170/張
收購(gòu)902原捆原條22---30/張
802原捆原條50----70/張
8002原條 原捆 4.6-- 6/張
961原條原件5.5---6.5元/張
805原捆原條 25--35元/張
2羊紀(jì)念幣原卷原盒原件45--55/枚
13811110655王賽男
高價(jià)收航天紀(jì)念幣 原
卷原盒原件15---25/枚
收購(gòu)馬原件原盒 12--14/枚
收購(gòu)蛇原件原盒 12--14/枚
收購(gòu)生肖紀(jì)念幣
羊 原盒件 140-165元/枚
猴 原盒件 105-130元/枚
鼠 原盒件 55-56元/枚
狗 原盒件 50-52 元/枚
雞 原盒件 50-62 元/枚
豬 原盒件 50-62 元/枚
牛 原盒件 20-25元/枚
虎 原盒件 21-25元/枚
兔 原盒件 20-23元/枚
龍 原盒件 16-20元/枚
蛇 原盒件 12--15元/枚
馬 原盒件 12--15元/枚
高價(jià)收購(gòu)五大自治區(qū)
寧夏 原卷 盒 700-850元/枚
老西藏 原卷 盒 290-360元/枚
廣西 原卷 盒 70--82元/枚
新疆 原卷 盒 75--80元/枚
內(nèi)蒙 原卷 盒 55-60 元/枚
長(zhǎng)期收購(gòu)7枚偉人
宋慶齡 原盒件 40-50元/枚
朱德 原盒件 40-50元/枚
毛澤東 原盒件 35-45元/枚
鄧小平 原盒件 25-35元/枚
陳云 原盒件22-33元/枚
周恩來(lái) 原盒件 20-30元/枚
劉少奇 原盒件 20-30元/枚
收購(gòu)15枚遺產(chǎn)
長(zhǎng)城兵馬俑 原盒 52-65元/對(duì)
明清故宮孔府孔廟 原盒 52-66元/對(duì)
猿人周口店蘇州園林 原盒 160-168元/對(duì)
麗江古城都江堰 原盒 43-55元/對(duì)
龍門石窟頤和園 原盒 40-53元/對(duì)
赤嵌樓朝天宮 原盒 37-38元/對(duì)
日月潭鵝鑾鼻 原盒 36-38元/對(duì)
敬子亭 原盒 28-30元/枚
以上品種 有貨電聯(lián) 可上門取貨 其它品種紀(jì)念
幣也收 市場(chǎng)價(jià)位變化快 電聯(lián)13811110655
微信號(hào);wang13811110655
奧運(yùn)紀(jì)念鈔原捆 3900元/張☎
奧運(yùn)紀(jì)念鈔刀幣 3600元/張☎
奧運(yùn)紀(jì)念鈔單.十連3500元/張☎
世紀(jì)龍鈔原捆 2300元/張☎
世紀(jì)龍鈔原刀 2200元/張☎
世紀(jì)龍鈔單.十連 1700元/張☎
建國(guó)紀(jì)念鈔原捆 280元/張☎
建國(guó)紀(jì)念鈔原刀 270元/張☎
建國(guó)紀(jì)念鈔單.十連 255元/張☎
90100原條 190000--215000/捆☎
90100原捆 195000--210000/捆
90100百連全品 18000--21500/刀
9050原條 248000--265000/捆☎
9050原捆 245000--255000/捆
9050百連全品 24000--25000/刀
8010 原條 58000--70000/捆☎
8010 原捆 60000--65000/捆
8010 百連全品 5000---7000/刀
802 原條 60000--75000/捆☎
802 原捆 55000--70000/捆
902 原條 30000--40000/捆☎
902 原捆 28000--40000/捆
961 原條 5000--7500 /捆☎
961 原捆 4000--6500/捆
99100原件 100200--100500/捆☎
99100原條 100200--100500/捆
99100原捆 100200--100500/捆
9950原件 160000--1800000/捆☎
9950原條 150000--165000/捆
9950原捆 150000--165000/捆
9920原件 26000--29000 /捆☎
9920原條 27000--29000 /捆
9920原捆 24000--28500 /捆
9910原件 20000--27000 /捆☎
9910原條 19000--25000 /捆
9910原捆 18000--21000/捆
995 原件 15000--18000/捆☎
995 原條 15000--17000/捆
995 原捆 15000--15000/捆
長(zhǎng)期收購(gòu)四版紙幣單張 大連號(hào) 百連
90100----120--130/張
9050 ----160--200/張
8010 ----40 --55 /張
805 ----15 --25 /張
902 ----9 --11 /張
961 ----1.5 --2/張
8002 ----2 -- 3/張
有貨請(qǐng)電聯(lián)謝謝13811110655
(市場(chǎng)價(jià)格變化快 電聯(lián)為準(zhǔn))
|
售三版評(píng)級(jí)2國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí) 26枚真品 9500元/套 26枚66分16000元/套 26枚67分19000元/套 微信號(hào);wang13811110655 電話號(hào);13811110655
|
售大四評(píng)級(jí)尾三同66.67分 5600/套 |
售大四評(píng)級(jí)尾三同真品 2800/套 售小四百連尾4同國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)EPQ66分67分 65000/刀 |
【面值10元 奧運(yùn)紀(jì)念鈔】 收購(gòu)參考 |
捆 條 件 3300---3800/張 |
大連號(hào)3200/張 刀3500/張 |
【面值100元 千禧龍鈔】 |
捆 條 件 2200---2500/張 |
大連號(hào)1500/張 刀2000/張 |
【面值50元 建國(guó)紀(jì)念鈔】 |
捆 條 件 220 --- 265 /張 |
大連號(hào)200 /張 刀 230/張 |
香港紀(jì)念鈔面值20元 340/張 |
澳門紀(jì)念鈔面值20元 500/張 |
因公司配冊(cè)大量收購(gòu)三版散幣 |
收購(gòu)背綠全新3600--4000/張 |
收購(gòu)背綠水印40000左右/張 |
收購(gòu)棗紅全新4000--5000/張 |
收購(gòu)車工全新1700--2050/張 |
收購(gòu)古幣車工1800--2200/張 |
以上收購(gòu)價(jià)僅供參考 具體電 話聯(lián)系 量大加錢 |
今日出售品種 市場(chǎng)同售電聯(lián) 為準(zhǔn)13811110655 |
售第二套人民幣大全套15枚.14枚無(wú)黑 拾.11枚無(wú)拾元 紅五元 海鷗 綠叁元.9 枚小輔幣包括125分125角 黑壹元 藍(lán)兩 元 黃五元 也可以根據(jù)客戶不同要求配 各檔次鋪幣 電聯(lián)13811110655 |
售第三套人民幣 27枚全套 26枚無(wú)背綠 水印 24枚無(wú)棗紅,背綠,背綠水印 所 有品種都可以根據(jù)客戶要求 配不同價(jià)位 的。電聯(lián)13811110655 |
售小三套原版 三同號(hào) 3600元/套 |
售大四原版 四同號(hào) 5400/套 |
售大四裁版 四同號(hào) 4500/套 |
售大四裁版 三同號(hào) 3600/套 |
收購(gòu)四版 原件 原條 原捆 原刀 |
902 原件原條 30/張---50/張 |
902 原捆原刀 25/張-----45/張 |
802 原條原件 45/張----85/張 |
802 原捆原刀 35/張----70/張 |
8002原件原條 5元/張----8元/張 |
高價(jià)求購(gòu)99版紙幣量大均可外地取貨
好號(hào)段加錢☎
面值年份 | 數(shù)量、捆 條 件 | 本店收購(gòu)參考 |
1999年伍拾元 | 原件老包 | 170元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 花腰大號(hào)原條 | 160元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 花腰小號(hào)原條 | 155元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 白腰大號(hào)原條 | 155元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 白腰小號(hào)原條 | 155元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 花腰大號(hào)原捆 | 170元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 花腰小號(hào)原捆 | 165元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 白腰大號(hào)原捆 | 165元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年伍拾元 | 白腰小號(hào)原捆 | 160元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 原件老包 | 35元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 花腰大號(hào)原條 | 30元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 花腰小號(hào)原條 | 30元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 白腰大號(hào)原條 | 26元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 白腰小號(hào)原條 | 25元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 花腰大號(hào)原捆 | 30元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 花腰小號(hào)原捆 | 28元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 白腰大號(hào)原捆 | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年貳拾元 | 白腰小號(hào)原捆 | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 原件老包 | 29元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 花腰原條大號(hào) | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 花腰原條小號(hào) | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 白腰原條大號(hào) | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 白腰原條小號(hào) | 27元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 花腰原捆大號(hào) | 30元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 花腰原捆小號(hào) | 29元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 |
白腰原捆大號(hào) |
28元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 白腰原捆小號(hào) | 28元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 拾元 | 條捆雙紅一1-0水 | 200--400元/張 |
1999年 拾元 | 條捆紅一 1-0水印 | 100--120 元/張 |
1999年 拾元 | 條捆普通 1-0水印 | 18--24 元/張 |
1999年 伍元 | 原件老包 | 18元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 花腰大號(hào)原條 | 17元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 花腰小號(hào)原條 | 17元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 白腰大號(hào)原條 | 16 元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 白腰小號(hào)原條 | 16 元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 花腰大號(hào)原捆 | 15元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 花腰小號(hào)原捆 | 15元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 白腰大號(hào)原捆 | 16元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 伍元 | 白腰小號(hào)原捆 | 16元/張(號(hào)段決定價(jià)格 |
1999年 壹元2冠 | 原件 | 25200元/件 |
1999年 壹元3冠 | 原件 | 25100元/件 |
1999年 壹佰元 | 花腰原條 捆 | 102元/張 |
1999年 壹佰元 | 白腰原條 捆 | 101元/張 |
因市場(chǎng)價(jià)格變快 | 以上報(bào)價(jià)僅供參考 | |
請(qǐng)電話聯(lián)系謝謝 | ☎13811110655 | 以市場(chǎng)當(dāng)天最高價(jià) |
以下面值 量大均可外地取貨 可提
供各面值舊卷
四版紙幣詳細(xì)報(bào)價(jià)
面值名稱 | 收購(gòu)價(jià)格參考 | 市場(chǎng)出售參考 | 備份 |
90100捆條件 | 19.2萬(wàn)/捆 | 22.6萬(wàn)/捆 | 量大加價(jià) |
90100百連 | 1.75萬(wàn)/刀 |
2.1萬(wàn)/刀 |
有量加價(jià) |
90100散連 | 150元/張 | 170元/張 | 有量加價(jià) |
9050捆條件 | 18.5萬(wàn)/捆 | 21.5萬(wàn)/捆 | 量大加價(jià) |
9050百連 | 1.50萬(wàn)/刀 | 1.60萬(wàn)/刀 | 有量加價(jià) |
9050散張連 | 125 元/張 | 135 元/張 | 有量加價(jià) |
8010捆條件 | 55---70元/張 | 80 元/張 | 量大加價(jià) |
805捆條件 | 25---30 元/張 | 35 元/張 | 量大加價(jià) |
80100百連號(hào) | 11.5萬(wàn)/刀 | 11.8萬(wàn)/刀 | 有量加價(jià) |
80100整捆 | 110萬(wàn)/捆 | 135萬(wàn)/捆 | 有量加價(jià) |
8050百連 | 17萬(wàn)/刀 | 20萬(wàn)/刀 | 量大加價(jià) |
8050原捆 | 230萬(wàn)元/捆 | 245萬(wàn)元/捆 | 量大加價(jià) |
802原封原件 | 55---70元/張 | 80.0元/張 | 有量加價(jià) |
802原封原條 | 58---70元/張 | 80.0元/張 | 有量加價(jià) |
802原封原捆 | 55---70元/張 | 80.0元/張 | 有量加價(jià) |
902原封原件 | 30---40元/張 | 54.5元/張 | 有量加價(jià) |
902原封原條 | 26---38元/張 | 44.0元/張 | 有量加價(jià) |
902原封原捆 | 28---35元/張 | 43 元/張 | 有量加價(jià) |
801原封原件 | 15.0 元/張 | 17.0 元/張 | 成交緩慢 |
801原封原條 | 14.5 元/張 | 16.0 元/張 | 成交緩慢 |
901原封原件 | 17. 元/張 | 18. 元/張 | 有量加價(jià) |
901原封原條 | 16 元/張 | 17元/張 | 有量加價(jià) |
961原封原件 | 5.6--7元/張 | 9.00元/張 | 量大加錢 |
961原封原條 | 5.6--7元/張 | 9.00元/張 | 量大加錢 |
8002原封原件 | 5.6--7元/張 | 9.00元/張 | 量大加錢 |
8002原封原條 | 5.5--7元/張 | 9.00元/張 | 量大加錢 |
8005原封原件(兩冠)5萬(wàn)張面值25000元 | 25600元/件 | 26000元/件 | 量大加錢 |
8001原封原件(兩冠)10條面值5000元 | 5500元/件 | 5600元/件 | 量大加錢 |
大四原版四同 | 5700元/套 | 6000元/套 | 量大加錢 |
大四原版三同 | 3550元/套 | 4000元/套 | 量大加錢 |
大四裁版四同 | 3500元/套 | 3800元/套 | 量大加錢 |
大四裁版三同 | 2650元/套 | 3000元/套 | 量大加錢 |
小四四同號(hào) | 350 元/套 | 380 元/套 | 量大加錢 |
小四全同號(hào) | EE2700元/套 | EE2800元/套 | 原版4300元/套 |
小四三同號(hào) | 270元/套 | 290元/套 | 量大加錢 |
小五全同號(hào) | 190元/套 | 210元/套 | 量大加錢 |
小五五同號(hào) | 187元/套 | 188元/套 | 量大加錢 |
大五四同號(hào) | 480元/套 | 515元/套 | 量大加錢 |
長(zhǎng)期求購(gòu)☎ | 99版各品種 | 原捆原條件 | 有貨電聯(lián)系 |
99年100元 | 99年50元 | 99年20元 | 99年10元 |
99年5元 | 99年1元 | 有貨電聯(lián) | 量大加錢! |
伍分紙幣原包 | 35000元/包 | 40000元/包 | 有量電聯(lián) |
貳分紙幣原包 | 4200元/包 | 4500元/包 | 有量電聯(lián) |
一分紙幣原袋 | 1000元/麻袋 | 1.1萬(wàn)元/麻袋 | 有量電聯(lián) |
奧運(yùn)鈔與紀(jì)念鈔報(bào)價(jià)☎
品種名稱 | 收購(gòu)價(jià)格參考 | 出售價(jià)格參考 | 備注 |
龍鈔百連號(hào) | 17 0000元/刀 | 180000元/刀 | 有量加價(jià) |
龍鈔原捆 | 1900000元/捆 | 2000000元/捆 | 有量加價(jià) |
建國(guó)五十鈔 | 26000 元/刀 | 27500元/刀 | 有量加價(jià) |
建國(guó)鈔原捆 | 270000元/捆 | 285000元/捆 | 有量加價(jià) |
大陸奧運(yùn)綠鈔 | 3100元/張 | 3350元/張 | 有量加價(jià) |
大陸奧運(yùn)綠鈔 | 330000元/刀 | 350000元/刀 | 有量加價(jià) |
大陸奧運(yùn)綠鈔 | 3400000元/捆 | 3700000元/捆 | 有量加價(jià) |
香港鈔 | 220元/張 | 285元/張 |
有量加價(jià) |
澳門鈔 | 300元/張 | 330元/張 | 有量加價(jià) |
三版紙幣品種報(bào)價(jià)☎
面值名稱 | 收購(gòu)參考 | 市場(chǎng)售價(jià)參考 | 備份 |
三羅拾元/刀 | 23000 元/刀 | 24000 元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
三羅拾元/捆 | 235000元/捆 | 245000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
二羅拾元/刀 | 22000元/刀 | 23000 元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
二羅拾元/捆 | 225000元/捆 | 235000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
熒光拾元/捆 | 240000元/捆 | 243000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
三羅伍元/刀 | 25000 元/刀 | 25500 元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
三羅伍元/捆 | 255000元/捆 | 258000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
二羅伍元/刀 | 24000 元/刀 | 25000 元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
二羅伍元/捆 | 245000元/捆 | 250000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
星車工/刀 | 145000元/刀 | 155000元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
星車工/捆 | 150萬(wàn)元/捆 | 160萬(wàn)元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
古幣車工/刀 | 250000元/刀 | 260000元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
古幣車工/捆 | 260萬(wàn) /捆 | 270萬(wàn)/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
古幣壹元/刀 | 65000 元/刀 | 70000元/刀 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
古幣壹元/捆 | 700000元/捆 | 730000元/捆 | 長(zhǎng)期收售有量加錢 |
三羅壹元/捆 | 60000元/捆 | 65000 元/捆 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
三羅壹元/條 | 350000元/條 | 355000元/條 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
二羅壹元/捆 | 45000元/捆 | 50000 元/捆 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
二羅壹元/條 | 300000元/條 | 320000元/條 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
平水伍角/刀 | 43000元/刀 | 45000 元/刀 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
平水伍角/捆 | 500000元/捆 | 520000元/捆 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
凸版伍角/捆 | 67000元/捆 | 70000 元/捆 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
凸版伍角/刀 | 6000元/刀 | 6500 元/刀 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
普通伍角/捆 | 28000元/捆 | 30000元/捆 | 原捆原條電話聯(lián)系 |
普通伍角/包 | 310000元/包 | 325000元/包 | 有量加錢 |
凸版貳角/捆 | 125000元/捆 | 133000元/捆 | 有量加錢 |
凸版貳角/刀 | 11000 元/刀 | 14000 元/刀 | 有量加錢 |
三羅貳角/捆 | 21000 元/捆 | 22000 元/捆 | 有量加錢 |
三羅貳角/包 | 210000元/包 | 218000元/包 | 有量加錢 |
二羅貳角/捆 | 19000 元/捆 | 21000元/捆 | 有量加錢 |
二羅貳角/包 | 190000元/包 | 202000元/包 | 有量加錢 |
紅三凸壹角/捆 | 90000元/捆 | 115000 元/捆 | 有量加錢 |
紅三凸壹角/刀 | 8000 元/刀 | 10500 元/刀 | 有量加錢 |
紅三平壹角/捆 | 30000 元/捆 | 33500 元/捆 | 有量加錢 |
紅三平壹角/包 | 325000元/包 | 340000元/包 | 有量加錢 |
紅二凸壹角/捆 | 24500 元/捆 | 25000元/捆 | 有量加錢 |
紅二凸壹角/包 | 250000元/包 | 255000元/包 | 有量加錢 |
紅二平壹角/捆 | 14500 元/捆 | 15000 元/捆 | 有量加錢 |
紅二平壹角/包 | 129100元/包 | 138000元/包 | 有量加錢 |
藍(lán)字壹角/捆 | 11000 元/捆 | 12000 元/捆 | 有量加錢 |
藍(lán)字壹角/包 | 100000元/包 | 110000元/包 | 有量加錢 |
背綠水印 | 35000元/張 | 40000 元/張 | 有量加錢 |
背綠單張 | 2800 元/張 | 3400元/張 | 有量加錢 |
棗紅單張 | 5000 元/張 | 5500 元/張 | 有量加錢 |
聯(lián)體鈔詳細(xì)報(bào)價(jià)☎
面值 名稱 | 收購(gòu)參考 | 市場(chǎng)出售參考 | 備份 |
1.2.5分八連體散連 | 900--1200 元 | 1450 元 | 發(fā)行量100萬(wàn) |
百連 | 125000 元 | 140000 元 | 發(fā)行量100萬(wàn) |
1.2.5.角連體散連 | 950-1200 元 | 1500 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
百連 | 110000 元 | 160000 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
1元四連體 | 1250 元 | 1500 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
百連 | 126000 元 | 155000 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
2.5元四連體 散連 | 1800-2250 元 | 2550 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
百連 | 245000 元 | 270000 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
10元四連體 散連 | 1300 元 | 1450 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
百連 | 135000 元 | 148000 元 | 發(fā)行量40萬(wàn) |
90.50元四連體散連 | 2650 元 | 3150 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 286000 元 | 323000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
90100元四連體 散連 | 2600 元 | 2800 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 263000 元 | 320000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
80.50元四連體 散張 | 4300 元 | 4950 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 504000 元 | 530000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
80100元四連體散張 | 2850--3600 元 | 4050 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 416000 元 | 430000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
50周年三連體 散連 | 10000-14000 元 | 17000 元 | 發(fā)行量5萬(wàn) |
百連 | 1560000 元 | 1750000 元 | 發(fā)行量5萬(wàn) |
100元豎三連體 散連 | 5450-6000 元 | 6500 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 656000 元 | 675000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
雙龍散連 | 7500--10100 元 | 13000 元 | 發(fā)行量10萬(wàn) |
百連 | 1030000 元 | 1150000 元 | 發(fā)行量10萬(wàn) |
1角-100元大四 散連 | 9800--11800 元 | 13200 元 | 發(fā)行量25萬(wàn) |
百連 | 1320000 元 | 1450000 元 | 發(fā)行量25萬(wàn) |
1角-10四連體散連 | 3000--4000 元 | 4300 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
百連 | 416000 元 | 437000 元 | 發(fā)行量20萬(wàn) |
1角-10元八連散連 | 12500--15000 元 | 20000 元 | 發(fā)行量10萬(wàn) |
百連 | 1900000 元 | 2400000 元 | 發(fā)行量10萬(wàn) |
澳門 四連體 | 1300-1700 元 | 2350 元 | 發(fā)行量1萬(wàn) |
百連 | 189000 元 | 234000 元 | 發(fā)行量1萬(wàn) |
香港中銀三聯(lián)體散 | 1500-2000 元 | 2200 元 | 未公布 |
百連 | 220000 元 | 225000 元 | 未公布 |
香港45連大炮筒 | 28000 元 | 30000 元 | |
港澳單鈔全同散連 | 1600 元 | 1800 元 | |
百連 | 180500 元 | 190000 元 | |
香港 澳門 四連體 | 7500 元 | 7800 元 | |
香港 35連大炮筒 | 37000 元 | 39500 元 | 發(fā)行量2萬(wàn) |
香港5件套 | 43300 元 | 45000 元 | @@@@@@@ |
人民幣大炮筒 | 15萬(wàn)-19萬(wàn) | 23萬(wàn) | 發(fā)行量1萬(wàn)套 |
康銀閣大四連 | 27500--33000 元 | 36000 元 | 發(fā)行量10萬(wàn) |
臺(tái)灣3連體 | 270 | 350 |
紀(jì)念幣詳細(xì)報(bào)價(jià)
品種名稱 | 收購(gòu)參考 | 市場(chǎng)出售參考 |
建行 單枚 | 2700 元/枚 | 3000元/枚 |
卷 | 3300 元/張 | 3500元/枚 |
寧夏 單枚 | 800 元/枚 | 850元/枚 |
卷 | 820 元/枚 | 860元/枚 |
老西藏 單枚 | 250 元/枚 | 290 元/枚 |
卷 | 290 元/枚 | 330 元/枚 |
廣西 單枚 | 65 元/枚 | 70 元/枚 |
卷 | 72 元/枚 | 75 元/枚 |
新疆 單枚 | 65 元/枚 | 70 元/枚 |
卷 | 71 元/枚 | 75 元/枚 |
內(nèi)蒙 單枚 | 22 元/枚 | 26 元/枚 |
卷 | 29 元/枚 | 33 元/枚 |
新西藏 單枚 | 18 元/枚 | 20 元/枚 |
卷 | 22 元/枚 | 25 元/枚 |
熊貓 卷 | 110 元/枚 | 115 元/枚 |
盒 | 121 元/枚 | 125 元/枚 |
金絲猴 卷 | 85 元/枚 | 88 元/枚 |
盒 | 90 元/枚 | 95 元/枚 |
華南虎白鱚豚卷 | 50 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 53 元/枚 | 55 元/枚 |
楊子鱷褐馬雞卷 | 33 元/枚 | 36 元/枚 |
盒 | 37 元/枚 | 42 元/枚 |
中華鱘啄鳳蝶卷 | 30 元/枚 | 32 元/枚 |
盒 | 33 元/枚 | 35 元/枚 |
朱鹮丹頂鶴卷 | 40 元/枚 | 45 元/枚 |
盒 | 43 元/枚 | 45 元/枚 |
宋慶齡 卷 | 50 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 51 元/枚 | 53 元/枚 |
朱德 卷 | 49 元/枚 | 52 元/枚 |
盒 | 50 元/枚 | 63 元/枚 |
鄧小平 卷 | 20 元/枚 | 22 元/枚 |
盒 | 22 元/枚 | 24 元/枚 |
周恩來(lái) 卷 | 9 元/枚 | 10 元/枚 |
盒 | 10 元/枚 | 12 元/枚 |
劉少奇 卷 | 8 元/枚 | 10 元/枚 |
盒 | 9 元/枚 | 11 元/枚 |
毛澤東 卷 | 24 元/枚 | 26 元/枚 |
盒 | 26 元/枚 | 29 元/枚 |
陳云 卷 | 13 元/枚 | 14 元/枚 |
盒 | 14.5 元/枚 | 15 元/枚 |
羊 卷 | 285 元/枚 | 295 元/枚 |
盒 | 295 元/枚 | 300 元/枚 |
猴 卷 | 105 元/枚 | 110 元/枚 |
盒 | 110 元/枚 | 115 元/枚 |
雞 卷 | 74 元/枚 | 75 元/枚 |
盒 | 75 元/枚 | 76 元/枚 |
狗 卷 | 72 元/枚 | 74 元/枚 |
盒 | 73 元/枚 | 76 元/枚 |
豬 卷 | 67 元/枚 | 69 元/枚 |
盒 | 68 元/枚 | 70 元/枚 |
鼠 卷 | 90 元/枚 | 93 元/枚 |
盒 | 95 元/枚 | 97 元/枚 |
牛 卷 | 25 元/枚 | 27 元/枚 |
盒 | 26 元/枚 | 28 元/枚 |
虎 | 23 元/枚 | 24 元/枚 |
兔 | 26 元/枚 | 27 元/枚 |
龍 | 15 元/枚 | 16 元/枚 |
蛇 | 10 元/枚 | 12 元/枚 |
長(zhǎng)城兵馬俑 卷 | 30 元/枚 | 32 元/枚 |
盒 | 33 元/枚 | 35 元/枚 |
明清故宮孔府孔廟 卷 | 40 元/枚 | 42 元/枚 |
盒 | 41 元/枚 | 43 元/枚 |
猿人周口店蘇州園林 卷 | 160 元/枚 | 162 元/枚 |
盒 | 163 元/枚 | 165 元/枚 |
麗江古城都江堰 卷 | 28 元/枚 | 30 元/枚 |
盒 | 30 元/枚 | 33 元/枚 |
龍門石窟頤和園 卷 | 20 元/枚 | 22 元/枚 |
盒 | 22 元/枚 | 24 元/枚 |
朝天宮赤嵌樓卷 | 23 元/枚 | 24 元/枚 |
盒 | 24 元/枚 | 25 元/枚 |
日月潭鵝巒鼻卷 | 23 元/枚 | 25 元/枚 |
盒 | 25 元/枚 | 26 元/枚 |
敬字亭 卷 | 14 元/枚 | 15 元/枚 |
盒 | 15 元/枚 | 16 元/枚 |
十枚動(dòng)物一套700元 | 十五枚遺產(chǎn)一套550元 | @@@@@@@ |
生肖12枚一套 990元 | 人物7枚一套385元 | @@@@@@@ |
售價(jià) |
二版紙幣報(bào)價(jià)☎
