以下報(bào)價(jià)為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價(jià)格,因行情變化快,肯定有誤差存在。實(shí)際買賣時(shí)以買賣雙方認(rèn)可的價(jià)格為準(zhǔn). | ||||||||
賀年錯片 | 組別 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
錯愛片普通組 | B03 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | |
紅運(yùn)片普通組 | D01 | 8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
錯鯉魚普通組 | T08 | 13 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
一輪HP | 發(fā)行量 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
82HP1狗2全 | 約80萬 | 600 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
83HP2豬4全 | 100萬套 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
84HP3鼠5全 | 102萬套 | 1000 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
85HP4牛5全 | 89萬套 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
86HP5虎5全 | 162萬套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
87HP6兔2全 | 963萬套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
88HP7龍2全 | 328萬套 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
89HP8蛇2全 | 500萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
90HP9馬2全 | 123萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
91HP10羊2全 | 102萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
82-91HP 31全 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
有獎HP | 發(fā)行量 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
92猴12燈籠 | 1200萬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
92猴12白片 | 150 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
93雞年12全 | 988萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
94狗年12全 | 704萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
95豬年12全 | 796萬套 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
96鼠年12全 | 875萬套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
97牛12改片 | 961萬套 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
97牛12白片 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
98虎年12全 | 944萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
99兔年12全 | 939萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
00龍年12全 | 800萬套 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
01蛇年12全 | 800萬套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
02馬年12全 | 750萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
03羊年12全 | 833萬套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
04猴年4全 | 5618萬枚 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
05雞年31全 | 5400萬枚 | 320 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
06狗年4全 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
07豬年4全 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
08鼠年4全 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
09牛年20全 | 不含錯愛 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
09牛年21全 | 含錯愛片 | 420 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
92-09HP236全 | 950 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
HP CK組 | 發(fā)行量 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
92猴CK 12全 | 2.5萬套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
93雞CK 12全 | 2.5萬套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
94狗CK 12全 | 4萬套 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
95豬CK 12全 | 2.5萬套 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
96鼠CK 12全 | 1.4萬套 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
97牛CK 12全 | 1.4萬套 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
98虎CK 12全 | 1.2萬套 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
99兔CK 12全 | 1萬套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
00龍CK 12全 | 8000套 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
01蛇CK 12全 | 5000套 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
02馬CK 12全 | 5000套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
03羊CK 12全 | 5000套 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
04猴CK 4全 | 4000套 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
05雞CK 31全 | 不詳 | 3500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
06狗CK 4全 | 4000套 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
07豬CK 4全 | 4000套 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
08鼠CK 4全 | 不詳 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
09牛CK 4全 | 2000套 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
92-09CK195全 | 較難配齊 | 11500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
HP極限片 | 發(fā)行量 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
97梅蘭竹菊蓋 | 90萬套 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
97梅蘭竹菊白 | 800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
98福祿壽喜 | 200萬套 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
99筆墨紙硯低 | 632萬套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
99筆墨紙硯高 | 75萬套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
00長長黃黃 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
01美林動物畫 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
兌獎三劍客 | 發(fā)行量 | 最高價(jià) | 0621 | 0626 | 0701 | 0706 | 0714 | |
93雞兌獎片 | 240萬套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
94狗兌獎片 | 232萬套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
95豬兌獎片 | 242萬套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
注:1,92-09HP236全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全)及09錯愛片。 | ||||||||
2,錯愛片普通組為B03,F(xiàn)05;紅運(yùn)片普通組為D01,D20;錯鯉魚普通組為T08。 |
文章不錯,點(diǎn)個(gè)贊吧
68379